도움

등정들 터키에서 Ezequiel Musso에 의한 sport-cpr 또는 ascent-date를 가진

~에 탐색하기:

등정 필터들 :

  • Wearable
  • Milestone
  • Protection
  • Journey
-

루트 필터들:

등반가 필터들:

~에 의한 분류

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

등급 루트 장비 스타일 일자
Turkey Mediterranean Region Antalya Çitdibi Mağara Right
6c Kara Taş 스포츠 클라이밍 25m 목요일 5번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Çitdibi Mağara Left
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 목요일 19번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 목요일 19번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 목요일 26번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 목요일 26번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 목요일 26번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 월요일 30번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 월요일 30번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 화요일 31번째 10월 2017
7c Çitdibi 스포츠 클라이밍 20m, 14 화요일 31번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Çitdibi Kanyon Right
6c+ Gönül Gözü 스포츠 클라이밍 28m, 11 화요일 31번째 10월 2017
6c+ Gönül Gözü 스포츠 클라이밍 28m, 11 목요일 2번째 11월 2017
6c+ Gönül Gözü 스포츠 클라이밍 28m, 11 화요일 7번째 11월 2017
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 목요일 2번째 11월 2017
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 목요일 2번째 11월 2017
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 화요일 7번째 11월 2017
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 화요일 7번째 11월 2017
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 수요일 12번째 12월 2018
7c Jim Beam 스포츠 클라이밍 25m, 11 수요일 12번째 12월 2018
Turkey Mediterranean Region Antalya Çitdibi Kanyon Left
6b Not For Climbing 스포츠 클라이밍 22m 화요일 31번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Çitdibi Çitdibi Left
7a+ Ombra 스포츠 클라이밍 27m 목요일 5번째 10월 2017
7a Cupidon Right 스포츠 클라이밍 32m, 17 목요일 5번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Olympos Cennet
6b+ Pegasus 스포츠 클라이밍 27m, 15 화요일 28번째 11월 2017
7a The Trooper 스포츠 클라이밍 17m 화요일 28번째 11월 2017
7a The Trooper 스포츠 클라이밍 17m 화요일 28번째 11월 2017
6b 6c+ No Pain No Gain Extension (No Pain No Gain - 1st Pitch) 스포츠 클라이밍 25m, 13 화요일 28번째 11월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Patagonia
7a+ Bariloche 스포츠 클라이밍 22m, 7 수요일 31번째 10월 2018
6b+ Che 스포츠 클라이밍 20m, 6 수요일 31번째 10월 2018
6a+ Bolivya 스포츠 클라이밍 20m, 6 수요일 31번째 10월 2018
6a+ Dorothy 스포츠 클라이밍 25m, 9 수요일 31번째 10월 2018
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Trebenna West Extension
7b+ Gretel - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m, 13 클래식 일요일 15번째 10월 2017
7b+ Gretel - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m, 13 클래식 일요일 15번째 10월 2017
6c Tuzdede 스포츠 클라이밍 23m 화요일 17번째 10월 2017
7a Sakıznine (Sakiznine) - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m 금요일 13번째 10월 2017
7a Sakıznine (Sakiznine) - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m 금요일 13번째 10월 2017
7a Sakıznine (Sakiznine) 스포츠 클라이밍 25m 토요일 21번째 10월 2017
6a Star Line 스포츠 클라이밍 25m, 14 월요일 6번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 월요일 6번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 월요일 6번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 목요일 9번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 목요일 9번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 토요일 11번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 토요일 11번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 토요일 11번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 일요일 12번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 일요일 12번째 11월 2017
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 화요일 13번째 11월 2018
7c Out of Control 스포츠 클라이밍 28m, 11 목요일 15번째 11월 2018
7b Judas 스포츠 클라이밍 32m, 15 화요일 17번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Trebenna West Right
7b Diplomarbeit - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 26m, 9 화요일 3번째 10월 2017
7a Terazi Lastik Jimnastik - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m, 9 화요일 3번째 10월 2017
6b+ Aquaplan 스포츠 클라이밍 26m 수요일 15번째 11월 2017
5c+ Oh La La - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 20m, 9 화요일 3번째 10월 2017
7c Yin Yang 스포츠 클라이밍 30m, 14 완전 구식 일요일 22번째 10월 2017
7c Yin Yang 스포츠 클라이밍 30m, 14 완전 구식 일요일 22번째 10월 2017
6c Latte Tsunami - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 17m, 6 일요일 15번째 10월 2017
7a Fight the Butcher (Flight The Butcher) 스포츠 클라이밍 30m, 12 금요일 17번째 11월 2017
6a+ Maja P1 (Maja - First Pitch) 스포츠 클라이밍 12m, 6 화요일 13번째 11월 2018
7a+ Save Planet Kill Yourself 스포츠 클라이밍 30m, 14 일요일 11번째 11월 2018
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Trebenna West Middle
7a+ Flower Tower 스포츠 클라이밍 32m 수요일 5번째 12월 2018
7a 8a+ Freedom Is a Battle (Freedom Is A Battle First Pitch) 스포츠 클라이밍 37m, 14 수요일 4번째 10월 2017
6b+ Arkadan 스포츠 클라이밍 20m, 6 일요일 11번째 11월 2018
7a Bizim Canımız Yanmaz Gardaş 스포츠 클라이밍 26m, 13 수요일 5번째 12월 2018
6a 7b Lycian Highway (Lycian Highway First Pitch) 스포츠 클라이밍 35m, 15 수요일 4번째 10월 2017
7c No Money No Dance - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 32m, 10 월요일 9번째 10월 2017
7c No Money No Dance - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 32m, 10 월요일 9번째 10월 2017
7a+ Life Is What You Choose P1 (Life is what you choose First Pitch) 스포츠 클라이밍 24m 클래식 수요일 18번째 10월 2017
7a+ Life Is What You Choose P1 (Life is what you choose First Pitch) 스포츠 클라이밍 24m 클래식 수요일 18번째 10월 2017
7a+ Life Is What You Choose P1 (Life is what you choose First Pitch) 스포츠 클라이밍 24m 클래식 일요일 22번째 10월 2017
7a Sucker Punched P1 (Sucker Punched First Pitch) 스포츠 클라이밍 22m, 9 수요일 4번째 10월 2017
7a Sucker Punched P1 (Sucker Punched First Pitch) 스포츠 클라이밍 22m, 9 수요일 4번째 10월 2017
6c+ Into the Wild P1 (Into the Wild) 스포츠 클라이밍 20m, 8 금요일 13번째 10월 2017
6b Aquaduct P1 (Aquaduct FIrst Pitch) - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 25m 월요일 9번째 10월 2017
6b+ Happy Hilty - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 18m, 6 화요일 10번째 10월 2017
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 일요일 11번째 11월 2018
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 화요일 13번째 11월 2018
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 목요일 3번째 1월 2019
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 목요일 3번째 1월 2019
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 일요일 6번째 1월 2019
7c 7c/c+ Leon 스포츠 클라이밍 24m, 8 클래식 일요일 6번째 1월 2019
7b Rattlesnake Saloon - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 22m, 7 월요일 9번째 10월 2017
7b Greek Gift - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 27m 완전 구식 화요일 10번째 10월 2017
7b Greek Gift - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 27m 완전 구식 목요일 12번째 10월 2017
7b Greek Gift - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 27m 완전 구식 목요일 12번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Trebenna West Left
7a Eneco's Last Dance - 누구와 Tom Bjorksten 스포츠 클라이밍 18m 화요일 10번째 10월 2017
7a Eneco's Last Dance 스포츠 클라이밍 18m 수요일 18번째 10월 2017
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Trebenna East
6b 7a+ Red Tank 스포츠 클라이밍 35m 금요일 3번째 11월 2017
6c+ T.H.C. 스포츠 클라이밍 28m 금요일 3번째 11월 2017
7a Willy Wancker 스포츠 클라이밍 30m, 14 금요일 3번째 11월 2017
6a+ Bermuda Dreieck (Bermuda Preieck P1)
1 6a+ 25m
스포츠 클라이밍 25m, 15 목요일 제 1 11월 2018
7a+ Bermuda Dreieck (Bermuda Preieck) 스포츠 클라이밍 35m, 15 토요일 3번째 11월 2018
7b+ Ihlamur 스포츠 클라이밍 35m 클래식 목요일 제 1 11월 2018
7b+ Ihlamur 스포츠 클라이밍 35m 클래식 목요일 제 1 11월 2018
7b+ Ihlamur 스포츠 클라이밍 35m 클래식 토요일 3번째 11월 2018
Turkey Mediterranean Region Antalya Geyikbayırı Alabalık
6c Kelebeğin Rüyasi (Kelebegin Rüyasi) 스포츠 클라이밍 24m, 11 일요일 30번째 12월 2018
6b 24 M Chrono 스포츠 클라이밍 26m, 11 일요일 30번째 12월 2018
6c Alabalık (Alabalik) 스포츠 클라이밍 30m, 14 일요일 30번째 12월 2018
6a+ No Gearrr 스포츠 클라이밍 15m, 6 일요일 2번째 12월 2018
7a Brazilia Carnaval 스포츠 클라이밍 32m, 14 일요일 2번째 12월 2018
7a Fischerman’s Friend 스포츠 클라이밍 23m, 12 일요일 2번째 12월 2018

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文