도움

루트들 Ymittos에서

~에 탐색하기:

루트 필터들:

등정 필터들 :

-

다른 필터들:

  • 스타일
  • 컨디션
  • 관점
  • 경사도
  • 하강
  • Vegetation
  • 바위형태
  • 제 시간에 도착
  • 적법성
  • 식수 처
  • 경사진 곳에 들어서다
  • 날씨
~에 의한 분류 대량편집(최대100)

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

등급 루트 장비 스타일 인기도
Ilioupoli Gouva
4 1

The first 2 bolts are missing

스포츠 클라이밍 5m, 3
4 2 스포츠 클라이밍 7m, 4
5a 3 스포츠 클라이밍 7m, 4
5c 4 스포츠 클라이밍 8m, 4
5c 5

NO BOLTS NO ANCHORS

전통등반 8m
4 6 스포츠 클라이밍 8m, 4
6a 6A 스포츠 클라이밍 8m, 4
4 6B 스포츠 클라이밍 9m, 4
5a 7 스포츠 클라이밍 10m, 5
5b 8 스포츠 클라이밍 10m, 5
5c 9 스포츠 클라이밍 10m, 5
6a 9A

SHARES LAST TWO BOLTS AND ANCHORS WITH No9.

스포츠 클라이밍 11m, 5
5a 10 스포츠 클라이밍 11m, 5
6a 11 스포츠 클라이밍 10m, 5
6b 12 스포츠 클라이밍 10m, 5
EXODOS KINDINOY 미상 10m, 4
6b+ 13 스포츠 클라이밍 12m, 6
6a+ 14

NO BOLTS NO ANCHORS

스포츠 클라이밍 13m
Ilioupoli Kokkini pista
5c 1 스포츠 클라이밍 9m, 5
6c+ ΑΛΟΗ 스포츠 클라이밍 10m, 5
7a ΠΛΑΚΑΚΙ 스포츠 클라이밍 10m, 5
6a Σ.Π.Α.Υ. 스포츠 클라이밍 12m, 6
6a 2 스포츠 클라이밍 11m, 6
6a 3 스포츠 클라이밍 12m, 6
6c 4 스포츠 클라이밍 15m, 7
6b 5 스포츠 클라이밍 13m, 7
5c 5a (left)

to the left side of the roof

스포츠 클라이밍 12m, 7
6a+ 5a (right)

to the right side of the roof Has common anchors with "ΤΟ ΛΑΘΟΣ"

스포츠 클라이밍 15m, 8
6a+ ΤΟ ΛΑΘΟΣ

Has common anchors with "5a (right)"

스포츠 클라이밍 15m, 8
6b 6 스포츠 클라이밍 15m, 9
6c 7 스포츠 클라이밍 10m, 6
5c 8 스포츠 클라이밍 9m, 6
5b 9

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 12m
5c 10 스포츠 클라이밍 12m, 6
6a 11 스포츠 클라이밍 11m, 5
5c 12 스포츠 클라이밍 10m, 5
5b 13 스포츠 클라이밍 10m, 5
5c 14 스포츠 클라이밍 8m, 4
5c 15 스포츠 클라이밍 8m, 4
6a 16 스포츠 클라이밍 10m, 5
6a+ 17 스포츠 클라이밍 10m, 5
5b 18 스포츠 클라이밍 10m, 5
5b 19

The anchors of this route have been removed. Use the anchors of route "20" instead.

스포츠 클라이밍 10m, 4
5c 20

Shares it's anchors with route "19".

스포츠 클라이밍 10m, 5
6a+ 21 스포츠 클라이밍 8m, 5
6b 22 스포츠 클라이밍 8m, 6
6a 23

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 7m
5b Χρώμα 스포츠 클라이밍 8m, 4
5c 24 스포츠 클라이밍 8m, 4
6b 25 스포츠 클라이밍 10m, 5
5c 26 스포츠 클라이밍 9m, 5
6b+ 27 스포츠 클라이밍 9m, 5
6b 28 스포츠 클라이밍 8m, 4
5c 29

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 5m
6a 30 전통등반 5m
5a 31

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 6m
5c 32

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 6m
5b 33

NO BOLT NO ANCHORS

전통등반 7m
Ilioupoli Prasini pista
6b 1 스포츠 클라이밍 12m, 6
5a 2 스포츠 클라이밍 13m, 6
6a+ 스포츠 클라이밍 14m, 7
5c 3 스포츠 클라이밍 14m, 7
5b 4 스포츠 클라이밍 14m, 7
6c+ 5 스포츠 클라이밍 15m, 7
5b 6 스포츠 클라이밍 15m, 6
6b+ 7 스포츠 클라이밍 12m, 6
6a 8 스포츠 클라이밍 11m, 4
6c 9 스포츠 클라이밍 10m, 5
Ilioupoli Tripios Vrahos
8a 1 ΑΣΕ 스포츠 클라이밍 30m, 12
6a+ 2 KAREA 스포츠 클라이밍 20m, 9
5b 3 NINEMIA 스포츠 클라이밍 25m, 10
5c 4 KALLONI 스포츠 클라이밍 15m, 7
6a 5 PORTOKALI 스포츠 클라이밍 18m, 7
6c 6 ORIO 스포츠 클라이밍 20m, 2, 9
7a 7 ORIO EXTENTION 스포츠 클라이밍 10m, 6
6b+ 8 ME GELASES 스포츠 클라이밍 20m, 9
7a 9 DYNAMIS 스포츠 클라이밍 20m, 2, 9
6c 10 DYNAMIS EXT. 스포츠 클라이밍 20m, 9
6a 11 MATSETA 스포츠 클라이밍 20m, 2, 7
6b+ 12 MATSETA EXT. 스포츠 클라이밍 20m, 10
6a+ 13 ADHOC 스포츠 클라이밍 12m, 6
4c 14 ADHOC EXT 스포츠 클라이밍 12m, 3
6a 15 ADHOC EXT 스포츠 클라이밍 12m, 5
16 ADHOC EXT 스포츠 클라이밍 10m, 5
5b 17+18 KOUKOUVAGIA

second pitch 20m. Both pitches with no permanent anchors.

전통등반 20m, 2
6b+ 19 NOHMA 스포츠 클라이밍 20m, 8
5b 19A PA.KE.TI.

No permantent anchors.

전통등반 50m
20 미상
21 미상
22 미상
6a+ 23 TO MELI 스포츠 클라이밍
7c 24 ME KSEXASE 스포츠 클라이밍 18m, 8
6b 25 FRIO 스포츠 클라이밍 18m, 7
7a 26 OSHO 스포츠 클라이밍 15m, 6
7a+ 27 ILIOUPOLI 스포츠 클라이밍 18m, 7
6a 28 ITA BITA 스포츠 클라이밍 15m, 8
7a+ 29 FANTASMA 스포츠 클라이밍 15m, 9
7b+ 30 MOYNTAMPA 스포츠 클라이밍 15m, 8
6b 31 KAMILA 스포츠 클라이밍 13m, 7
6a+ 32 THALIA 스포츠 클라이밍 13m, 7

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文