Kletterführer
Hilfe

Begehungen in World von Andy Sparks haben sport-cpr oder ascent-date

Suchen in:

Begehungsfilter:

  • Hilfsmittel
  • Anreise
  • Absicherung
  • Meilenstein
-

Routenfilter:

Klettererfilter:

Sortieren nach:

Zeige 701 - 800 von 1,070 Begehungen.

Schwierigkeitsgrad Route Stil Qualität Datum
North America Canada Ontario Eastern Ontario Calabogie Calabogie Main Cliff The Far End
5.7 5.6 Paparazzi Sport 14m, 4 Gut Mo 24. Sep 2018
5.7 5.6 Paparazzi Sport 14m, 4 Gut Fr 31. Mai 2019
5.7 5.6 Paparazzi Sport 14m, 4 Gut Fr 19. Jul 2019
5.6 Paparazzi Sport 14m, 4 Gut Do 4. Jun 2020
5.6 Paparazzi Sport 14m, 4 Gut Do 22. Okt 2020
5.6 Donkey See, Donkey Do (Donkey Punch 2.0) Sport 27m, 5 Gut Mi 5. Jul 2017
5.6 Donkey See, Donkey Do (Donkey Punch 2.0) Sport 27m, 5 Gut Mi 19. Sep 2018
5.6 Donkey See, Donkey Do (Donkey Punch 2.0) Sport 27m, 5 Gut Fr 31. Mai 2019
5.6 Donkey See, Donkey Do (Donkey Punch 2.0) Sport 27m, 5 Gut Do 6. Jun 2019
North America Canada Ontario Eastern Ontario Calabogie Calabogie Main Cliff Mid-cliff Sector
5.10a 5.9 Black Widow Sport 10m, 4 Sa 10. Jul 2021
5.9 Black Widow Sport 10m, 4 Di 14. Jun 2022
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Di 8. Nov 2016
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mi 5. Jul 2017
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mi 16. Mai 2018
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 7. Sep 2018
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 7. Jun 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 So 23. Jun 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Do 18. Jul 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 So 8. Sep 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 13. Sep 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mi 25. Sep 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 4. Okt 2019
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 22. Mai 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Di 30. Jun 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mo 13. Jul 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 7. Aug 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 28. Aug 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mi 14. Okt 2020
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Klassiker Do 8. Apr 2021
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Do 13. Mai 2021
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 11. Jun 2021
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 30. Jul 2021
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Di 19. Okt 2021
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Mo 4. Apr 2022
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Fr 13. Mai 2022
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Di 14. Jun 2022
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Di 4. Okt 2022
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Klassiker Di 25. Apr 2023
5.10a The Hulk Sport 16m, 6 Klassiker Mo 17. Jul 2023
5.11a City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Di 4. Sep 2018
5.11a 5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Do 27. Jun 2019
5.11a 5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mi 12. Sep 2018
5.11a 5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Sa 24. Aug 2019
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Fr 22. Mai 2020
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mi 7. Apr 2021
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mi 6. Apr 2022
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mi 20. Apr 2022
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Di 14. Jun 2022
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Fr 11. Nov 2022
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mo 5. Dez 2022
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Di 25. Apr 2023
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Fr 12. Mai 2023
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mo 4. Sep 2023
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mi 6. Sep 2023
5.10c City Folk Sport 16m, 7 Sehr gut Mo 2. Okt 2023
5.7 Cheat Stick Sport 14m, 6 Gut Fr 11. Mai 2018
5.7 Cheat Stick Sport 14m, 6 Gut Fr 7. Sep 2018
5.7 Cheat Stick Sport 14m, 6 Gut Fr 7. Jun 2019
5.7 Cheat Stick Sport 14m, 6 Gut Fr 7. Aug 2020
5.6 Ain't no wifey Sport 12m, 4 Gut Fr 11. Mai 2018
5.6 Ain't no wifey Sport 12m, 4 Gut Fr 7. Sep 2018
5.6 Ain't no wifey Sport 12m, 4 Gut Mo 27. Mai 2019
5.6 Ain't no wifey Sport 12m, 4 Gut Fr 7. Jun 2019
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Di 8. Nov 2016
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Fr 28. Jun 2024
Summer's first Calabogie lead, she belayed me up for me to clean the anchor

 
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Mi 5. Jul 2017
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Fr 18. Mai 2018
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Fr 7. Sep 2018
5.5 Shanti Sport 13m, 5 So 5. Mai 2019
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Mi 22. Mai 2019
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Fr 7. Jun 2019
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Do 18. Jul 2019
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Do 13. Aug 2020
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Mi 11. Nov 2020
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Do 8. Apr 2021
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Mi 5. Okt 2022
5.5 Shanti Sport 13m, 5 Gut Mo 17. Jul 2023
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Di 8. Nov 2016
My first lead

 
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Mi 5. Jul 2017
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Di 1. Aug 2017
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Mi 16. Mai 2018
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Fr 18. Mai 2018
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Di 26. Jun 2018
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Fr 31. Aug 2018
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Do 27. Sep 2018
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 So 5. Mai 2019
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Mi 22. Mai 2019
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut So 14. Jul 2019
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Do 18. Jul 2019
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Do 28. Mai 2020
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Fr 7. Aug 2020
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Mi 11. Nov 2020
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Do 8. Apr 2021
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Fr 11. Jun 2021
5.7 Stage Right Sport 13m, 4 Gut Mo 17. Jul 2023
5.8 Stage Left - mit George Gebara Sport 13m, 5 Di 8. Nov 2016
5.8 Stage Left Sport 13m, 5 Gut Fr 31. Aug 2018
5.8 Stage Left Sport 13m, 5 Gut So 14. Jul 2019
5.8 Stage Left Sport 13m, 5 Gut So 28. Jun 2020
5.7 Karma Points Sport 13m, 5 Gut Mi 16. Mai 2018

Zeige 701 - 800 von 1,070 Begehungen.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文